
Detailed introduction
| Zhono code | OEM code | For Use in | Yield | Color | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-CK8541K-WW | CK-8541K | UTAX 3509ci | 30K | WW | |
| NC-CK8541C-WW | CK-8541C | UTAX 3509ci | 20K | WW | |
| NC-CK8541M-WW | CK-8541M | UTAX 3509ci | 20K | WW | |
| NC-CK8541Y-WW | CK-8541Y | UTAX 3509ci | 20K | WW | |
| NC-CK8545K-WW | CK-8545K | UTAX 3509ci | 40K | WW | |
| NC-CK8545C-WW | CK-8545C | UTAX 3509ci | 24K | WW | |
| NC-CK8545M-WW | CK-8545M | UTAX 3509ci | 24K | WW | |
| NC-CK8545Y-WW | CK-8545Y | UTAX 3509ci | 24K | WW |


