
Detailed introduction
| Zhono code | OEM code | For Use in | Yield | Color | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-TK5380K-EU | TK-5380K | Kyocera Ecosys PA4000cx/MA4000cix/MA4000cifx | 13K | EUR | |
| NC-TK5382K-US | TK-5382K | Kyocera Ecosys PA4000cx/MA4000cix/MA4000cifx | 13K | USA | |
| NC-TK5384K-AU | TK-5384K | Kyocera Ecosys PA4000cx/MA4000cix/MA4000cifx | 13K | AU | |
| NC-TK5380C-EU | TK-5380C | Kyocera Ecosys PA4000cx/MA4000cix/MA4000cifx | 10K | EUR | |
| NC-TK5380M-EU | TK-5380M | Kyocera Ecosys PA4000cx/MA4000cix/MA4000cifx | 10K | EUR | |
| NC-TK5380Y-EU | TK-5380Y | Kyocera Ecosys PA4000cx/MA4000cix/MA4000cifx | 10K | EUR | |
| NC-TK5382C-US | TK-5382C | Kyocera Ecosys PA4000cx/MA4000cix/MA4000cifx | 10K | USA | |
| NC-TK5382M-US | TK-5382M | Kyocera Ecosys PA4000cx/MA4000cix/MA4000cifx | 10K | USA | |
| NC-TK5382Y-US | TK-5382Y | Kyocera Ecosys PA4000cx/MA4000cix/MA4000cifx | 10K | USA | |
| NC-TK5384C-AU | TK-5384C | Kyocera Ecosys PA4000cx/MA4000cix/MA4000cifx | 10K | AU | |
| NC-TK5384M-AU | TK-5384M | Kyocera Ecosys PA4000cx/MA4000cix/MA4000cifx | 10K | AU | |
| NC-TK5384Y-AU | TK-5384Y | Kyocera Ecosys PA4000cx/MA4000cix/MA4000cifx | 10K | AU |


