
Detailed introduction
| Zhono code | OEM code | For Use in | Yield | Color | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-TK5463K-CN | TK-5463K | Kyocera ECOSYS MA2100cfx/MA2100cwfx | 1.25K | CN | |
| NC-TK5473K-CN | TK-5473K | Kyocera ECOSYS MA2100cfx/MA2100cwfx | 2.8K | CN | |
| NC-TK5463C-CN | TK-5463C | Kyocera ECOSYS MA2100cfx/MA2100cwfx | 1.25K | CN | |
| NC-TK5463M-CN | TK-5463M | Kyocera ECOSYS MA2100cfx/MA2100cwfx | 1.25K | CN | |
| NC-TK5463Y-CN | TK-5463Y | Kyocera ECOSYS MA2100cfx/MA2100cwfx | 1.25K | CN | |
| NC-TK5473C-CN | TK-5473C | Kyocera ECOSYS MA2100cfx/MA2100cwfx | 2.4K | CN | |
| NC-TK5473M-CN | TK-5473M | Kyocera ECOSYS MA2100cfx/MA2100cwfx | 2.4K | CN | |
| NC-TK5473Y-CN | TK-5473Y | Kyocera ECOSYS MA2100cfx/MA2100cwfx | 2.4K | CN |


