
Detailed introduction
| Product code | OEM code | Applicable models | Page output | Color | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-XEC550DUCMY-NAW | 013R00664 | Xerox Color 550/560/570/C60/70 | 85K | NA/W.EU | |
| NC-XE550DUK-NAW | 013R00663 | Xerox Color 550/560/570/C60/70 | 190K | NA/W.EU | |
| NC-XE550TY-MET | 006R01522 | Xerox Color 550/560/570/C60/C70 PrimeLink C9065/C9070 | 34K | METERED | |
| NC-XE550TM-MET | 006R01523 | Xerox Color 550/560/570/C60/C70 PrimeLink C9065/C9070 | 34K | METERED | |
| NC-XE550TC-MET | 006R01524 | Xerox Color 550/560/570/C60/C70 PrimeLink C9065/C9070 | 34K | METERED | |
| NC-XE550TK-MET | 006R01521 | Xerox Color 550/560/570/C60/C70 PrimeLink C9065/C9070 | 30K | METERED | |
| NC-XE550TY-NAW | 006R01526 | Xerox Color 550/560/570 | 34K | NA/W.EU | |
| NC-XE550TM-NAW | 006R01527 | Xerox Color 550/560/570 | 34K | NA/W.EU | |
| NC-XE550TC-NAW | 006R01528 | Xerox Color 550/560/570 | 34K | NA/W.EU | |
| NC-XE550TK-NAW | 006R01525 | Xerox Color 550/560/570 | 30K | NA/W.EU | |
| NC-XE550TY-SAE | 006R01530 | Xerox Color 550/560/570 | 34K | SA/E.EU | |
| NC-XE550TM-SAE | 006R01531 | Xerox Color 550/560/570 | 34K | SA/E.EU | |
| NC-XE550TC-SAE | 006R01532 | Xerox Color 550/560/570 | 34K | SA/E.EU | |
| NC-XE550TK-SAE | 006R01529 | Xerox Color 550/560/570 | 30K | SA/E.EU | |
| NC-XE550DUCMY-CHN | CT350888 | Xerox Color 550/560/570 | 85K | CHN | |
| NC-XE550DUK-CHN | CT350887 | Xerox Color 550/560/570 | 190K | CHN | |
| NC-XE550TY-CHN | CT201705 | Fuji Xerox Color 550/560/570/C60/C70 PrimeLink C9065/C9070 | 34K | CHN | |
| NC-XE550TM-CHN | CT201704 | Fuji Xerox Color 550/560/570/C60/C70 PrimeLink C9065/C9070 | 34K | CHN | |
| NC-XE550TC-CHN | CT201703 | Fuji Xerox Color 550/560/570/C60/C70 PrimeLink C9065/C9070 | 34K | CHN | |
| NC-XE550TK-CHN | CT201702 | Fuji Xerox Color 550/560/570/C60/C70 PrimeLink C9065/C9070 | 30K | CHN | |
| NC-XEC60TY-SAE | 006R01662 | Xerox Color-C60/70 | 34K | SA/E.EU | |
| NC-XEC60TM-SAE | 006R01661 | Xerox Color-C60/70 | 34K | SA/E.EU | |
| NC-XEC60TC-SAE | 006R01660 | Xerox Color-C60/70 | 34K | SA/E.EU | |
| NC-XEC60TK-SAE | 006R01659 | Xerox Color-C60/70 | 30K | SA/E.EU | |
| NC-XEC60TY-NAW | 006R01658 | Xerox Color-C60/70 | 34K | NA/W.EU | |
| NC-XEC60TM-NAW | 006R01657 | Xerox Color-C60/70 | 34K | NA/W.EU | |
| NC-XEC60TC-NAW | 006R01656 | Xerox Color-C60/70 | 34K | NA/W.EU | |
| NC-XEC60TK-NAW | 006R01655 | Xerox Color-C60/70 | 30K | NA/W.EU |




