
Detailed introduction
| Product code | OEM code | Applicable models | Page output | Color | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-XEDC5000DU-WW | 013R00648/620 | Xerox DocuColor 5000 | 80/50K | WW | |
| NC-XEDC5000TY-NAW | 006R01250 | Xerox DocuColor 5000 | 37.5K | NA/W.EU | |
| NC-XEDC5000TM-NAW | 006R01249 | Xerox DocuColor 5000 | 37.5K | NA/W.EU | |
| NC-XEDC5000TC-NAW | 006R01248 | Xerox DocuColor 5000 | 37.5K | NA/W.EU | |
| NC-XEDC5000TK-NAW | 006R01247 | Xerox DocuColor 5000 | 22.5K | NA/W.EU | |
| NC-XEDC5000TY-SAE | 006R01254 | Xerox DocuColor 5000 | 37.5K | SA/E.EU | |
| NC-XEDC5000TM-SAE | 006R01253 | Xerox DocuColor 5000 | 37.5K | SA/E.EU | |
| NC-XEDC5000TC-SAE | 006R01252 | Xerox DocuColor 5000 | 37.5K | SA/E.EU | |
| NC-XEDC5000TK-SAE | 006R01251 | Xerox DocuColor 5000 | 22.5K | SA/E.EU |




