
Detailed introduction
| Product code | OEM code | Applicable models | Page output | Color | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-XEC6000Y-SAE | 106R01633 | Xerox Phaser C6000/C6010/WorkCentre 6015 | 1K | SA/E.EU | |
| NC-XEC6000M-SAE | 106R01632 | Xerox Phaser C6000/C6010/WorkCentre 6015 | 1K | SA/E.EU | |
| NC-XEC6000C-SAE | 106R01631 | Xerox Phaser C6000/C6010/WorkCentre 6015 | 1K | SA/E.EU | |
| NC-XEC6000K-SAE | 106R01634 | Xerox Phaser C6000/C6010/WorkCentre 6015 | 2.2K | SA/E.EU | |
| NC-XEC6000Y-NAW | 106R01629 | Xerox Phaser C6000/C6010/WorkCentre 6015 | 1K | NA/W.EU | |
| NC-XEC6000M-NAW | 106R01628 | Xerox Phaser C6000/C6010/WorkCentre 6015 | 1K | NA/W.EU | |
| NC-XEC6000C-NAW | 106R01627 | Xerox Phaser C6000/C6010/WorkCentre 6015 | 1K | NA/W.EU | |
| NC-XEC6000K-NAW | 106R01630 | Xerox Phaser C6000/C6010/WorkCentre 6015 | 2.2K | NA/W.EU |




