
Detailed introduction
| Product code | OEM code | Applicable models | Page output | Color | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-TOS556Y-WW | T-556-Y | Toshiba e-Studio 5506AC/6506AC/7506AC | 715g | WW | |
| NC-TOS556M-WW | T-556-M | Toshiba e-Studio 5506AC/6506AC/7506AC | 715g | WW | |
| NC-TOS556C-WW | T-556-C | Toshiba e-Studio 5506AC/6506AC/7506AC | 715g | WW | |
| NC-TOS556K-WW | T-556-K | Toshiba e-Studio 5506AC/6506AC/7506AC | 1694g | WW | |
| NC-TOS556Y-J | T-556J-Y | Toshiba e-Studio 5506AC/6506AC/7506AC | 715g | J | |
| NC-TOS556M-J | T-556J-M | Toshiba e-Studio 5506AC/6506AC/7506AC | 715g | J | |
| NC-TOS556C-J | T-556J-C | Toshiba e-Studio 5506AC/6506AC/7506AC | 715g | J | |
| NC-TOS556K-J | T-556J-K | Toshiba e-Studio 5506AC/6506AC/7506AC | 1694g | J | |
| NC-TOS556Y-E | T-556E-Y | Toshiba e-Studio 5506AC/6506AC/7506AC | 715g | E | |
| NC-TOS556M-E | T-556E-M | Toshiba e-Studio 5506AC/6506AC/7506AC | 715g | E | |
| NC-TOS556C-E | T-556E-C | Toshiba e-Studio 5506AC/6506AC/7506AC | 715g | E | |
| NC-TOS556K-E | T-556E-K | Toshiba e-Studio 5506AC/6506AC/7506AC | 1694g | E |




