
Detailed introduction
| Product code | OEM code | Applicable models | Page output | Color | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-TOS200M-WW | T-FC200-M | Toshiba e-Studio 2000AC/2500AC | 570g | WW | |
| NC-TOS200Y-WW | T-FC200-Y | Toshiba e-Studio 2000AC/2500AC | 570g | WW | |
| NC-TOS200C-WW | T-FC200-C | Toshiba e-Studio 2000AC/2500AC | 570g | WW | |
| NC-TOS200K-WW | T-FC200-K | Toshiba e-Studio 2000AC/2500AC | 570g | WW | |
| NC-TOS200M-U | T-FC200U-M | Toshiba e-Studio 2000AC/2500AC | 570g | U | |
| NC-TOS200Y-U | T-FC200U-Y | Toshiba e-Studio 2000AC/2500AC | 570g | U | |
| NC-TOS200C-U | T-FC200U-C | Toshiba e-Studio 2000AC/2500AC | 570g | U | |
| NC-TOS200K-U | T-FC200U-K | Toshiba e-Studio 2000AC/2500AC | 570g | U | |
| NC-TOS200M-P | T-FC200P-M | Toshiba e-Studio 2000AC/2500AC | 570g | P | |
| NC-TOS200Y-P | T-FC200P-Y | Toshiba e-Studio 2000AC/2500AC | 570g | P | |
| NC-TOS200C-P | T-FC200P-C | Toshiba e-Studio 2000AC/2500AC | 570g | P | |
| NC-TOS200K-P | T-FC200P-K | Toshiba e-Studio 2000AC/2500AC | 570g | P | |
| NC-TOS200M-E | T-FC200E-M | Toshiba e-Studio 2000AC/2500AC | 570g | E | |
| NC-TOS200Y-E | T-FC200E-Y | Toshiba e-Studio 2000AC/2500AC | 570g | E | |
| NC-TOS200C-E | T-FC200E-C | Toshiba e-Studio 2000AC/2500AC | 570g | E | |
| NC-TOS200K-E | T-FC200E-K | Toshiba e-Studio 2000AC/2500AC | 570g | E |




