
Detailed introduction
| Product code | OEM code | Applicable models | Page output | Color | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-TOS727M-WW | T-FC727-M | Toshiba e-STUDIO FC-6527AC/7527/6526AC | 39.2K | WW | |
| NC-TOS727Y-WW | T-FC727-Y | Toshiba e-STUDIO FC-6527AC/7527/6526AC | 39.2K | WW | |
| NC-TOS727C-WW | T-FC727-C | Toshiba e-STUDIO FC-6527AC/7527/6526AC | 39.2K | WW | |
| NC-TOS727K-WW | T-FC727-K | Toshiba e-STUDIO FC-6527AC/7527/6526AC | 106.6K | WW | |
| NC-TOS727M-U | T-FC727U-M | Toshiba e-STUDIO FC-6527AC/7527/6526AC | 39.2K | U | |
| NC-TOS727Y-U | T-FC727U-Y | Toshiba e-STUDIO FC-6527AC/7527/6526AC | 39.2K | U | |
| NC-TOS727C-U | T-FC727U-C | Toshiba e-STUDIO FC-6527AC/7527/6526AC | 39.2K | U | |
| NC-TOS727K-U | T-FC727U-K | Toshiba e-STUDIO FC-6527AC/7527/6526AC | 106.6K | U | |
| NC-TOS727M-E | T-FC727E-M | Toshiba e-STUDIO FC-6527AC/7527/6526AC | 39.2K | E | |
| NC-TOS727Y-E | T-FC727E-Y | Toshiba e-STUDIO FC-6527AC/7527/6526AC | 39.2K | E | |
| NC-TOS727C-E | T-FC727E-C | Toshiba e-STUDIO FC-6527AC/7527/6526AC | 39.2K | E | |
| NC-TOS727K-E | T-FC727E-K | Toshiba e-STUDIO FC-6527AC/7527/6526AC | 106.6K | E | |
| NC-TOS727M-C | PS-ZTFC727CM | Toshiba e-STUDIO FC-6527AC/7527AC | 39.2K | C | |
| NC-TOS727Y-C | PS-ZTFC727CY | Toshiba e-STUDIO FC-6527AC/7527AC | 39.2K | C | |
| NC-TOS727C-C | PS-ZTFC727CC | Toshiba e-STUDIO FC-6527AC/7527AC | 39.2K | C | |
| NC-TOS727K-C | PS-ZTFC727CK | Toshiba e-STUDIO FC-6527AC/7527AC | 106.6K | C |




