
Detailed introduction
| Product code | OEM code | Applicable models | Page output | Color | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-TOS330M-WW | T-FC330Y | Toshiba e-STUDIO330AC/ e-STUDIO400AC | 17.4K | WW | |
| NC-TOS330Y-WW | T-FC330M | Toshiba e-STUDIO330AC/ e-STUDIO400AC | 17.4K | WW | |
| NC-TOS330C-WW | T-FC330C | Toshiba e-STUDIO330AC/ e-STUDIO400AC | 17.4K | WW | |
| NC-TOS330K-WW | T-FC330K | Toshiba e-STUDIO330AC/ e-STUDIO400AC | 18.4K | WW | |
| NC-TOS330M-E | T-FC330EY | Toshiba e-STUDIO330AC/ e-STUDIO400AC | 17.4K | E | |
| NC-TOS330Y-E | T-FC330EM | Toshiba e-STUDIO330AC/ e-STUDIO400AC | 17.4K | E | |
| NC-TOS330C-E | T-FC330EC | Toshiba e-STUDIO330AC/ e-STUDIO400AC | 17.4K | E | |
| NC-TOS330K-E | T-FC330EK | Toshiba e-STUDIO330AC/ e-STUDIO400AC | 18.4K | E | |
| NC-TOS330M-C | PS-ZTFC330CM | Toshiba e-studio400AC | 17.4K | C | |
| NC-TOS330Y-C | PS-ZTFC330CY | Toshiba e-studio400AC | 17.4K | C | |
| NC-TOS330C-C | PS-ZTFC330CC | Toshiba e-studio400AC | 17.4K | C | |
| NC-TOS330K-C | PS-ZTFC330CK | Toshiba e-studio400AC | 18.4K | C |




