
Detailed introduction
| Product code | OEM code | Applicable models | Page output | Color | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-TOS616M-C | T-FC616C-M | Toshiba e-STUDIO 5516ACT/6516AC/6516ACT/7516AC/7516ACT e-STUDIO 5616ACT/6616AC/ACT/7616AC/ACT |
39.2K | C | |
| NC-TOS616Y-C | T-FC616C-Y | Toshiba e-STUDIO 5516ACT/6516AC/6516ACT/7516AC/7516ACT e-STUDIO 5616ACT/6616AC/ACT/7616AC/ACT |
39.2K | C | |
| NC-TOS616C-C | T-FC616C-C | Toshiba e-STUDIO 5516ACT/6516AC/6516ACT/7516AC/7516ACT e-STUDIO 5616ACT/6616AC/ACT/7616AC/ACT |
39.2K | C | |
| NC-TOS616K-C | T-FC616C-K | Toshiba e-STUDIO 5516ACT/6516AC/6516ACT/7516AC/7516ACT e-STUDIO 5616ACT/6616AC/ACT/7616AC/ACT |
106.6K | C | |
| NC-TOS616M-U | T-FC616U-M | Toshiba e-STUDIO 5516ACT/6516AC/6516ACT/7516AC/7516ACT e-STUDIO 5616ACT/6616AC/ACT/7616AC/ACT |
39.2K | U | |
| NC-TOS616Y-U | T-FC616U-Y | Toshiba e-STUDIO 5516ACT/6516AC/6516ACT/7516AC/7516ACT e-STUDIO 5616ACT/6616AC/ACT/7616AC/ACT |
39.2K | U | |
| NC-TOS616C-U | T-FC616U-C | Toshiba e-STUDIO 5516ACT/6516AC/6516ACT/7516AC/7516ACT e-STUDIO 5616ACT/6616AC/ACT/7616AC/ACT |
39.2K | U | |
| NC-TOS616K-U | T-FC616U-K | Toshiba e-STUDIO 5516ACT/6516AC/6516ACT/7516AC/7516ACT e-STUDIO 5616ACT/6616AC/ACT/7616AC/ACT |
106.6K | U |




