
Detailed introduction
| Product code | OEM code | Applicable models | Page output | Color | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-RC830TM-WW | / | Ricoh Aficio SPC830DN/831, Lanier SPC830/831dn, Savin SP C830/831dn | 450g | WW | |
| NC-RC830TY-WW | / | Ricoh Aficio SPC830DN/831, Lanier SPC830/831dn, Savin SP C830/831dn | 450g | WW | |
| NC-RC830TC-WW | / | Ricoh Aficio SPC830DN/831, Lanier SPC830/831dn, Savin SP C830/831dn | 450g | WW | |
| NC-RC830TK-WW | / | Ricoh Aficio SPC830DN/831, Lanier SPC830/831dn, Savin SP C830/831dn | 560g | WW | |
| NC-RC830STM-WW | 821183 | Ricoh Aficio SPC830DN/831, Lanier SPC830/831dn, Savin SP C830/831dn | 305g/27K | WW | |
| NC-RC830STY-WW | 821182 | Ricoh Aficio SPC830DN/831, Lanier SPC830/831dn, Savin SP C830/831dn | 305g/27K | WW | |
| NC-RC830STC-WW | 821184 | Ricoh Aficio SPC830DN/831, Lanier SPC830/831dn, Savin SP C830/831dn | 305g/27K | WW | |
| NC-RC830STK-WW | 821181 | Ricoh Aficio SPC830DN/831, Lanier SPC830/831dn, Savin SP C830/831dn | 365g/23.5K | WW |




