
Detailed introduction
| Product code | OEM code | Applicable models | Page output | Color | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-RC8003TM-JPN | / | Ricoh MP C6503/6503SP/8003/8003SP Ricoh IM C8000/C6500 |
684g/26K | JPN | |
| NC-RC8003TY-JPN | / | Ricoh MP C6503/6503SP/8003/8003SP Ricoh IM C8000/C6500 |
640g/26K | JPN | |
| NC-RC8003TC-JPN | / | Ricoh MP C6503/6503SP/8003/8003SP Ricoh IM C8000/C6500 |
640g/26K | JPN | |
| NC-RC8003TK-JPN | / | Ricoh MP C6503/6503SP/8003/8003SP Ricoh IM C8000/C6500 |
973g/47K | JPN | |
| NC-RC8003TM-CHN | MP C8003C | Ricoh MP C6503/6503SP/8003/8003SP Ricoh IM C8000/C6500 |
684g/26K | CHN | |
| NC-RC8003TY-CHN | MP C8003C | Ricoh MP C6503/6503SP/8003/8003SP Ricoh IM C8000/C6500 |
640g/26K | CHN | |
| NC-RC8003TC-CHN | MP C8003C | Ricoh MP C6503/6503SP/8003/8003SP Ricoh IM C8000/C6500 |
640g/26K | CHN | |
| NC-RC8003TK-CHN | MP C8003C | Ricoh MP C6503/6503SP/8003/8003SP Ricoh IM C8000/C6500 |
973g/47K | CHN | |
| NC-RC8003TM-EUR | 842194 | Ricoh MP C6503/6503SP/8003/8003SP Ricoh IM C8000/C6500 |
684g/26K | EUR | |
| NC-RC8003TY-EUR | 842193 | Ricoh MP C6503/6503SP/8003/8003SP Ricoh IM C8000/C6500 |
640g/26K | EUR | |
| NC-RC8003TC-EUR | 842195 | Ricoh MP C6503/6503SP/8003/8003SP Ricoh IM C8000/C6500 |
640g/26K | EUR | |
| NC-RC8003TK-EUR | 842192 | Ricoh MP C6503/6503SP/8003/8003SP Ricoh IM C8000/C6500 |
973g/47K | EUR | |
| NC-RC8003TM-WW | 842198/842194 | Ricoh MP C6503/6503SP/8003/8003SP Ricoh IM C8000/C6500 |
684g/26K | WW | |
| NC-RC8003TY-WW | 842197/842193 | Ricoh MP C6503/6503SP/8003/8003SP Ricoh IM C8000/C6500 |
640g/26K | WW | |
| NC-RC8003TC-WW | 842199/842195 | Ricoh MP C6503/6503SP/8003/8003SP Ricoh IM C8000/C6500 |
640g/26K | WW | |
| NC-RC8003TK-WW | 842196/842192 | Ricoh MP C6503/6503SP/8003/8003SP Ricoh IM C8000/C6500 |
973g/47K | WW |




