
Detailed introduction
| Zhono code | OEM code | For Use in | Yield | Color | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-LMCS720LTY-EUR | 74C2SY0/E | Lexmark CS720/CS725/ CX725 | 7K | EUR | |
| NC-LMCS720LTM-EUR | 74C2SM0/E | Lexmark CS720/CS725/ CX725 | 7K | EUR | |
| NC-LMCS720LTC-EUR | 74C2SC0/E | Lexmark CS720/CS725/ CX725 | 7K | EUR | |
| NC-LMCS720LTK-EUR | 74C2SK0/E | Lexmark CS720/CS725/ CX725 | 7K | EUR | |
| NC-LMCS720HTK-EUR | 74C2HK0/E | Lexmark CS720/CS725 | 20K | EUR |


