
Detailed introduction
| Zhono code | OEM code | For Use in | Yield | Color | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-LMC950DU-WW | C950X71G/73G | LexmarK C950/X950/X952X954 | 115K | WW | |
| NC-LMC950TM-WW | C950X2MG | LexmarK C950/X950/X952X954 | 22K | WW | |
| NC-LMC950TY-WW | C950X2YG | LexmarK C950/X950/X952X954 | 22K | WW | |
| NC-LMC950TC-WW | C950X2CG | LexmarK C950/X950/X952X954 | 22K | WW | |
| NC-LMC950TK-WW | C950X2KG | LexmarK C950/X950/X952X954 | 32K | WW |


