
Detailed introduction
| Zhono code | OEM code | For Use in | Yield | Color | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-TK5480K-EU | TK-5480K | Kyocera ECOSYS PA2101cx/MA2101cfx | 1.25K | EUR | |
| NC-TK5482K-US | TK-5482K | Kyocera ECOSYS PA2101cx/MA2101cfx | 1.25K | US | |
| NC-TK5480C-EU | TK-5480C | Kyocera ECOSYS PA2101cx/MA2101cfx | 1.25K | EUR | |
| NC-TK5480M-EU | TK-5480M | Kyocera ECOSYS PA2101cx/MA2101cfx | 1.25K | EUR | |
| NC-TK5480Y-EU | TK-5480Y | Kyocera ECOSYS PA2101cx/MA2101cfx | 1.25K | EUR | |
| NC-TK5482C-US | TK-5482C | Kyocera ECOSYS PA2101cx/MA2101cfx | 1.25K | US | |
| NC-TK5482M-US | TK-5482M | Kyocera ECOSYS PA2101cx/MA2101cfx | 1.25K | US | |
| NC-TK5482Y-US | TK-5482Y | Kyocera ECOSYS PA2101cx/MA2101cfx | 1.25K | US |


