
Detailed introduction
| Product code | OEM code | Applicable models | Page output | Color | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-KMC451DUM | IU610M | Konica Minolta Bizhub C451/550/650 | 120K | WW | |
| NC-KMC451DUY | IU610Y | Konica Minolta Bizhub C451/550/650 | 120K | WW | |
| NC-KMC451DUC | IU610C | Konica Minolta Bizhub C451/550/650 | 120K | WW | |
| NC-KMC451DUK | IU610K | Konica Minolta Bizhub C451/550/650 | 200K | WW | |
| NC-KMC451DUM | IU610M | Konica Minolta Bizhub C451/550/650 | 100K | EXP,EUR | |
| NC-KMC451DUY | IU610Y | Konica Minolta Bizhub C451/550/650 | 100K | EXP,EUR | |
| NC-KMC451DUC | IU610C | Konica Minolta Bizhub C451/550/650 | 100K | EXP,EUR | |
| NC-KMC451DUK | IU610K | Konica Minolta Bizhub C451/550/650 | 300K | EXP,EUR | |
| NC-KMC451TM | TN611M | Konica Minolta Bizhub C451/550/650 | 27K | WW | |
| NC-KMC451TY | TN611Y | Konica Minolta Bizhub C451/550/650 | 27K | WW | |
| NC-KMC451TC | TN611C | Konica Minolta Bizhub C451/550/650 | 27K | WW | |
| NC-KMC451TK | TN411K/TN611K | Konica Minolta Bizhub C451/550/650 | 45K | WW |





