
Detailed introduction
| Product code | OEM code | Applicable models | Page output | Color | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-KMC253DUM | IU212/211/313M | Konica Minolta Bizhub C200/200e/203/210/253/353/7720/7721 | 55K/75K | WW | |
| NC-KMC253DUY | IU212/211/313Y | Konica Minolta Bizhub C200/200e/203/210/253/353/7720/7721 | 55K/75K | WW | |
| NC-KMC253DUC | IU212/211/313C | Konica Minolta Bizhub C200/200e/203/210/253/353/7720/7721 | 55K/75K | WW | |
| NC-KMC253DUK | IU212/211/313K | Konica Minolta Bizhub C200/200e/203/210/253/353/7720/7721 | 70K/100K | WW | |
| NC-KMC253TM | TN213/214/314M | Konica Minolta Bizhub C200/200e/203/210/253/353/7720/7721 | 18.5K/19K/20K | WW | |
| NC-KMC253TY | TN213/214/314Y | Konica Minolta Bizhub C200/200e/203/210/253/353/7720/7721 | 18.5K/19K/20K | WW | |
| NC-KMC253TC | TN213/214/314C | Konica Minolta Bizhub C200/200e/203/210/253/353/7720/7721 | 18.5K/19K/20K | WW | |
| NC-KMC253TK | TN213/214/314K | Konica Minolta Bizhub C200/200e/203/210/253/353/7720/7721 | 24K/24.5K/26K | WW |




