
Detailed introduction
| Product code | OEM code | Applicable models | Page output | Color | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-KMC35DUM | IUP14M | Konica Minolta Bizhub C25/C35/35p | 30K | EXP,EUR,CHN,AP | |
| NC-KMC35DUY | IUP14Y | Konica Minolta Bizhub C25/C35/35p | 30K | EXP,EUR,CHN,AP | |
| NC-KMC35DUC | IUP14C | Konica Minolta Bizhub C25/C35/35p | 30K | EXP,EUR,CHN,AP | |
| NC-KMC35DUK | IUP14K | Konica Minolta Bizhub C25/C35/35p | 30K | EXP,EUR,CHN,AP | |
| NC-KMC35TM | TNP22M | Konica Minolta Bizhub C35/35p | 6K | EXP,EUR,CHN,AP | |
| NC-KMC35TY | TNP22Y | Konica Minolta Bizhub C35/35p | 6K | EXP,EUR,CHN,AP | |
| NC-KMC35TC | TNP22C | Konica Minolta Bizhub C35/35p | 6K | EXP,EUR,CHN,AP | |
| NC-KMC35TK | TNP22K | Konica Minolta Bizhub C35/35p | 6K | EXP,EUR,CHN,AP | |
| NC-KMC25TM | TNP27M | Konica Minolta Bizhub C25 | 6K | EXP,EUR,CHN,AP | |
| NC-KMC25TY | TNP27Y | Konica Minolta Bizhub C25 | 6K | EXP,EUR,CHN,AP | |
| NC-KMC25TC | TNP27C | Konica Minolta Bizhub C25 | 6K | EXP,EUR,CHN,AP | |
| NC-KMC25TK | TNP27K | Konica Minolta Bizhub C25 | 6K | EXP,EUR,CHN,AP |




