
Detailed introduction
| Product code | OEM code | Applicable models | Page output | Color | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-CAN040HM-WW | CRG-040H | Canon Satera LBP712Ci, i-SENSYS LBP710Cx/712Cx, imgageCLASS LBP712Cdn | 10K | WW | |
| NC-CAN040HY-WW | CRG-040H | Canon Satera LBP712Ci, i-SENSYS LBP710Cx/712Cx, imgageCLASS LBP712Cdn | 10K | WW | |
| NC-CAN040HC-WW | CRG-040H | Canon Satera LBP712Ci, i-SENSYS LBP710Cx/712Cx, imgageCLASS LBP712Cdn | 10K | WW | |
| NC-CAN040HK-WW | CRG-040H | Canon Satera LBP712Ci, i-SENSYS LBP710Cx/712Cx, imgageCLASS LBP712Cdn | 12.5K | WW | |
| NC-CAN040M-WW | CRG-040 | Canon Satera LBP712Ci, i-SENSYS LBP710Cx/712Cx, imgageCLASS LBP712Cdn | 5.4K | WW | |
| NC-CAN040Y-WW | CRG-040 | Canon Satera LBP712Ci, i-SENSYS LBP710Cx/712Cx, imgageCLASS LBP712Cdn | 5.4K | WW | |
| NC-CAN040C-WW | CRG-040 | Canon Satera LBP712Ci, i-SENSYS LBP710Cx/712Cx, imgageCLASS LBP712Cdn | 5.4K | WW | |
| NC-CAN040K-WW | CRG-040 | Canon Satera LBP712Ci, i-SENSYS LBP710Cx/712Cx, imgageCLASS LBP712Cdn | 6.3K | WW |




