
详情介绍
			| 产品编码 | OEM编码 | 适用机型 | 页产量 | 颜色 | 版本 | 
|---|---|---|---|---|---|
| NC-TOS220K-E | T-FC220E-K | Toshiba e-STUDIO 2020/2520/2021/2521AC | 39.8K | E | |
| NC-TOS220C-E | T-FC220E-C | Toshiba e-STUDIO 2020/2520/2021/2521AC | 38K | E | |
| NC-TOS220Y-E | T-FC220E-Y | Toshiba e-STUDIO 2020/2520/2021/2521AC | 38K | E | |
| NC-TOS220M-E | T-FC220E-M | Toshiba e-STUDIO 2020/2520/2021/2521AC | 38K | E | |
| NC-TOS220K-U | T-FC220U-K | Toshiba e-STUDIO 2020/2520/2021/2521AC | 39.8K | U | |
| NC-TOS220C-U | T-FC220U-C | Toshiba e-STUDIO 2020/2520/2021/2521AC | 38K | U | |
| NC-TOS220Y-U | T-FC220U-Y | Toshiba e-STUDIO 2020/2520/2021/2521AC | 38K | U | |
| NC-TOS220M-U | T-FC220U-M | Toshiba e-STUDIO 2020/2520/2021/2521AC | 38K | U | |
| NC-TOS220K-WW | T-FC220-K | Toshiba e-STUDIO 2020/2520/2021/2521AC | 39.8K | WW | |
| NC-TOS220C-WW | T-FC220-C | Toshiba e-STUDIO 2020/2520/2021/2521AC | 38K | WW | |
| NC-TOS220Y-WW | T-FC220-Y | Toshiba e-STUDIO 2020/2520/2021/2521AC | 38K | WW | |
| NC-TOS220M-WW | T-FC220-M | Toshiba e-STUDIO 2020/2520/2021/2521AC | 38K | WW | 


 
								
							
 
        


 
					
 
						 
					
 
				