
详情介绍
			| 产品编码 | OEM编码 | 适用机型 | 页产量 | 颜色 | 版本 | 
|---|---|---|---|---|---|
| NC-TOS210K-E | T-FC210E-K | Toshiba e-STUDIO 2010AC/2510AC | 38.4K | E | |
| NC-TOS210C-E | T-FC210E-C | Toshiba e-STUDIO 2010AC/2510AC | 33.6K | E | |
| NC-TOS210Y-E | T-FC210E-Y | Toshiba e-STUDIO 2010AC/2510AC | 33.6K | E | |
| NC-TOS210M-E | T-FC210E-M | Toshiba e-STUDIO 2010AC/2510AC | 33.6K | E | |
| NC-TOS210K-U | T-FC210U-K | Toshiba e-STUDIO 2010AC/2510AC | 38.4K | U | |
| NC-TOS210C-U | T-FC210U-C | Toshiba e-STUDIO 2010AC/2510AC | 33.6K | U | |
| NC-TOS210Y-U | T-FC210U-Y | Toshiba e-STUDIO 2010AC/2510AC | 33.6K | U | |
| NC-TOS210M-U | T-FC210U-M | Toshiba e-STUDIO 2010AC/2510AC | 33.6K | U | |
| NC-TOS210K-WW | T-FC210K | Toshiba e-STUDIO 2010AC/2510AC | 38.4K | WW | |
| NC-TOS210C-WW | T-FC210C | Toshiba e-STUDIO 2010AC/2510AC | 33.6K | WW | |
| NC-TOS210Y-WW | T-FC210Y | Toshiba e-STUDIO 2010AC/2510AC | 33.6K | WW | |
| NC-TOS210M-WW | T-FC210M | Toshiba e-STUDIO 2010AC/2510AC | 33.6K | WW | 


 
								
							
 
        


 
					
 
						 
					
 
				