
详情介绍
			| 产品编码 | OEM编码 | 适用机型 | 页产量 | 颜色 | 版本 | 
|---|---|---|---|---|---|
| NC-TK865K | TK-865 | Kyocera TASKalfa 250ci/300ci | 20K | EU | |
| NC-TK865C | TK-865 | Kyocera TASKalfa 250ci/300ci | 12K | EU | |
| NC-TK865Y | TK-865 | Kyocera TASKalfa 250ci/300ci | 12K | EU | |
| NC-TK865M | TK-865 | Kyocera TASKalfa 250ci/300ci | 12K | EU | |
| NC-TK866K | TK-866 | Kyocera TASKalfa 250ci/300ci | 20K | JP | |
| NC-TK866C | TK-866 | Kyocera TASKalfa 250ci/300ci | 12K | JP | |
| NC-TK866Y | TK-866 | Kyocera TASKalfa 250ci/300ci | 12K | JP | |
| NC-TK866M | TK-866 | Kyocera TASKalfa 250ci/300ci | 12K | JP | |
| NC-TK867K | TK-867 | Kyocera TASKalfa 250ci/300ci | 20K | US | |
| NC-TK867C | TK-867 | Kyocera TASKalfa 250ci/300ci | 12K | US | |
| NC-TK867Y | TK-867 | Kyocera TASKalfa 250ci/300ci | 12K | US | |
| NC-TK867M | TK-867 | Kyocera TASKalfa 250ci/300ci | 12K | US | |
| NC-TK868K | TK-868 | Kyocera TASKalfa 250ci/300ci | 20K | AS | |
| NC-TK868C | TK-868 | Kyocera TASKalfa 250ci/300ci | 12K | AS | |
| NC-TK868Y | TK-868 | Kyocera TASKalfa 250ci/300ci | 12K | AS | |
| NC-TK868M | TK-868 | Kyocera TASKalfa 250ci/300ci | 12K | AS | |
| NC-TK869K | TK-869 | Kyocera TASKalfa 250ci/300ci | 20K | AU | |
| NC-TK869C | TK-869 | Kyocera TASKalfa 250ci/300ci | 12K | AU | |
| NC-TK869Y | TK-869 | Kyocera TASKalfa 250ci/300ci | 12K | AU | |
| NC-TK869M | TK-869 | Kyocera TASKalfa 250ci/300ci | 12K | AU | 


 
								
							
 
        


 
					
 
						 
					
 
				